Latin Lover de Raúl Fiori y Tatin en Snipe y Quimera de Aldo y Claudia Albornoz de Pampero tuvieron una destacada actuación
Termino la regata independencia organizada por el Tucumán yacht club, en la cual se corrieron un total de 4 regatas para las categorías pampero, láser, snipe y optimist. Totalizando 60 veleros en la competencia
Participaron embarcaciones de San Juan, Jujuy, Salta, Paraná y Santiago del Estero.
Los vientos promedios fueron de 8 nudos en un circuito Barlo-Sota.
Al finalizar la competencia se realizo la cena de camaradería donde entregaron los premios a los ganadores y luego la fiesta de despedida de las distintas delegaciones.
Los navegantes felicitaron a la organización por el buen desempeño de la misma
Como nota destacada se produjo un vuelco campana de la embarcación vikingo de Felipe Garretón y Julio Allende, mientra punteaba la 3º regata con lo cual tuvieron que abandonar la competencia
POSICION
1 Huayra C.N.S.E 2308 Nazario Pablo Habra Silvia 4 3 2 2 7
3 Sunrise C.R.G 100 Courtade Daniel Tasquer Jose 3 4 1 6 8
2 Coyote C.R.G 27 Cortese Gerardo Fernandez Rita 2 1 5 9 8
4 Yacoraite C.N.J 774 Rodriguez Ruben Molina Agustin Jose 7 2 7 1 10
5 Quimera T.Y.C 750 Albornoz Aldo Esteban -Albornoz Claudia 1 12 8 3 12
6 Antares C.R.G 16 Sanuy Marcos Sanuy Jose 6 7 6 4 16
7 Hook C.N.U.S.J 12 Robledo Roberto Aguilar Rodolfo 5 9 3 10 17
8 Sagrado T.Y.C 2427 Saravia Eduardo Graña Velasco Gonzalo 11 15 4 7 22
9 Tricolor T.Y.C 117 Legname Marcelo Rizzoti Hector 10 5 11 14 26
11 Dejavu C.R.G 1025 Justiniano Dario Monica Muruaga 8 8 14 13 29
13 Lagarto T.Y.C 11 Isas Pedraza Alvaro Diaz David 13 14 9 8 30
12 Vikingo T.Y.C 711 Garreton Felipe Allende Julio 9 6 21 15 30
10 Azulino C.R.G 214 Lucardi German Reyes Marisol 12 11 10 11 32
15 Forastero T.Y.C 83 Vazquez Martin Coran Ana 17 17 13 5 35
14 Maria T.Y.C 416 Lammoglia Blas Arguhittu Pablo 14 13 12 17 39
16 Historico T.Y.C 752 Gallardo Bruno Gallardo Lucas 16 10 15 19 41
17 Margarita T.Y.C 141 Muntaner Edgardo Muntaner Margrita 15 16 16 12 43
18 Orion C.R.G 946 Paesani Eduardo Salomon Cecilia 18 18 18 16 52
19 Garufa T.Y.C 1 Ulla Nestor Ulla Martin 19 19 17 20 55
20 Arquito C.R.G 15 Dib Ashur Silvia Zelarayan Ramon 21 21 19 19 59
SNIPE
1 Quimera C.R.G 30.492 Triggiano Alejandro Courtade Victoria 1 1 1 4 7 3
2 Latin Lover T.Y.C 28.965 Fiori Raul Hardie Roberto 3 2 2 2 9 6
3 Waheike T.Y.C 29.225 Garcia Adrian Alberto Paola Monaco 4 3 4 1 12 8
4 Cafisso J.Y.C 29.226 Toffoli Enrique De Michiel Mauro 2 6 3 5 16 10
5 Ale 2 C.N.J 28.966 Garcia Luis Fernando Abraham Sonia 5 4 5 3 17 12
6 Pocas Pulgas C.R.G 24.980 Del Cerro Julian Davalos Lucas 6 5 6 7 24 17
7 Usapuca C.R.G 24.278 Ferrer Alejandro Antonini Joaquin 8 7 8 6 29 21
8 Fortuna C.R.G 28.986 Paesani Eduardo (H) Paesani Constanza 7 8 7 8 30 22
9 Winer C.N.J 28.226 Bevilacqua Carlos Ruiz Tita 9 9 9 9 36 27
OPTIMIST
1 Mandril Evolution C.N.J 2437 Garcia Luis 1 2 1 5 9 4
2 Ututo C.N.J 11 Rodriguez Joaquin 2 4 2 6 14 8
3 Fiona C.N.J 2505 Garcia Sofia Eliana 4 3 6 4 17 11
4 Orion C.R.G 21 Justiniano Pablo Dario 6 6 5 2 19 13
5 Anteojito C.R.G 1223 Paesani Agostina 6 6 6 6 24 18
6 Maggi C.N.J 10 Iriarte Monaco Sofia 6 6 6 6 24 18
1 Ktrask J.Y.C 3223 De Michiel Luciano 5 1 3 3 12 7
2 Arrebato J.Y.C 3117 Toffoli Camila 8 5 4 1 18 10
3 Mascalzone C.N.G 1237 Rangil Gaston 9 7 7 9 32 23
4 Albatros C.V.J 1654 Rodriguez Luciana 11 11 11 n/l 33 22
LASER
1 Conciliacion y Tramite T.Y.C 128571 Torres Marcos
2 Miami T.Y.C 7 Medici Carlos
|
|
|
Enviar a un amigo
|
|